SINOFUDE has been specialized in gummy manufacturing equipment for 30+ years.
Introduction:To make the biscuits stack in order, The rate of biscuit-tidying>95%
Model | Capacity | Voltage | Power | Weight | Measurement L×W×H (mm) |
LB400 | 250kg/h | 380V | 2.2kw | 360kg | 2980×800×1350 |
LB600 | 500kg/h | 380V | 4kw | 480kg | 2980×900×1350 |
LB800 | 750kg/h | 380V | 4kw | 600kg | 2980×1200×1350 |
LB1000 | 1000kg/h | 380V | 5.5kw | 720kg | 2980×1300×1350 |
LB1200 | 1250kg/h | 380V | 5.5kw | 840kg | 2980×1500×1350 |
LB1500 | 1500kg/h | 380V | 6.5kw | 960kg | 3400×2160×1180 |
Tel: +86-21-57416165 – 801~807
Mobile/WhatsApp:+8613917870833
E-mail: inquiry@sinofude.com
Add: No. 368, Qinggao Road, Fengxian District, Shanghai 201414, China.

