Introducción: De acuerdo con los requisitos de los diferentes consumidores, la superficie de la galleta sin madurar en forma se espolvorea igualmente con azúcar/sal o sésamo para mejorar la calidad de la galleta.


Modelo | Capacidad | Voltaje | Energía | Peso | Medida L × W × H (mm) |
GY250 | 100 kg/hora | 380V | 2.2kw | 500kg | 2450×550×1400 |
GY400 | 250 kg/hora | 380V | 3kw | 750kg | 2450×700×1400 |
GY600 | 500 kg/hora | 380V | 3kw | 900kg | 2450×900×1400 |
GY800 | 750 kg/hora | 380V | 4kw | 1200kg | 2450×1100×1400 |
GY1000 | 1000 kg/hora | 380V | 4kw | 1450kg | 2450×1300×1400 |
GY1200 | 1250 kg/hora | 380V | 4kw | 1600kg | 2450×1500×1400 |
GY1500 | 1500 kg/hora | 380V | 5kw | 1600kg | 2450×1500×1400 |
Benefíciese de nuestro conocimiento y experiencia inigualables, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
Póngase en contacto con nosotros
Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios. Póngase en contacto con el formulario para que podamos brindarle más servicios.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.
Copyright © 2025 Shanghai Fude Machinery Manufacturing Co., Ltd. - www.fudemachinery.com Todos los derechos reservados.