

نموذج | الاهلية | الجهد االكهربى | قوة | وزن | القياس L × W × H. (مم) |
400 رطل | 250 كجم / ساعة | 380 فولت | 2.2 كيلو واط | 360 كجم | 2980 × 800 × 1350 |
600 رطل | 500 كجم / ساعة | 380 فولت | 4kw | 480 كجم | 2980 × 900 × 1350 |
LB800 | 750 كجم / ساعة | 380 فولت | 4kw | 600 كجم | 2980 × 1200 × 1350 |
1000 رطل | 1000 كجم / ساعة | 380 فولت | 5.5 كيلو واط | 720 كجم | 2980 × 1300 × 1350 |
1200 رطل | 1250 كجم / ساعة | 380 فولت | 5.5 كيلو واط | 840 كجم | 2980 × 1500 × 1350 |
1500 رطل | 1500 كجم / ساعة | 380 فولت | 6.5 كيلو واط | 960 كجم | 3400 × 2160 × 1180 |
استفد من معرفتنا وخبرتنا التي لا تضاهى ، فنحن نقدم لك أفضل خدمة تخصيص.
ابق على تواصل معنا
فقط اترك بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك في نموذج الاتصال حتى نتمكن من تزويدك بمزيد من الخدمات! نموذج ontact حتى نتمكن من تقديم المزيد من الخدمات لك!
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية.
إنهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 لشركة شنغهاي فود لتصنيع الآلات المحدودة - www.fudemachinery.com.