Introduction:Pour empiler les biscuits dans l'ordre, le taux de rangement des biscuits>95%


Modèle | Capacité | Tension | Du pouvoir | Lester | Mesure L×W×H (mm) |
LB400 | 250kg/h | 380V | 2.2kw | 360kg | 2980×800×1350 |
LB600 | 500kg/h | 380V | 4kw | 480kg | 2980 × 900 × 1350 |
LB800 | 750kg/h | 380V | 4kw | 600kg | 2980×1200×1350 |
LB1000 | 1000kg/h | 380V | 5.5kw | 720kg | 2980×1300×1350 |
LB1200 | 1250kg/h | 380V | 5.5kw | 840kg | 2980×1500×1350 |
LB1500 | 1500kg/h | 380V | 6.5kw | 960 kg | 3400×2160×1180 |
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
Prenez contact avec nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services ! Formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.
Copyright © 2025 Shanghai Fude Machinery Manufacturing Co., Ltd. - www.fudemachinery.com Tous droits réservés.