소개: 반죽기는 밀가루, 물 및 기타 재료를 섞어 반죽을 만드는 데 사용됩니다.
과학 기술 혁신을 바탕으로, 시노푸데는 항상 외부 지향적인 자세로 기술 혁신을 기반으로 한 긍정적인 발전을 추구합니다. 오일 분무기 개발에 막대한 투자를 아끼지 않았으며, 그 결과 우수한 오일 분무기를 개발할 수 있었습니다. 혁신적이고 성실한 임직원을 바탕으로 고객에게 최고의 제품, 가장 합리적인 가격, 그리고 포괄적인 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주십시오. 시노푸데 오일 분무기는 과학적이고 합리적인 설계, 간편하고 콤팩트한 구조, 안전한 사용, 뛰어난 밀폐성으로 식품을 오랫동안 신선하고 맛있게 보관할 수 있습니다.
모델 | 배치 크기 | 혼합 시간(분) | 전압 | 전원 공급 장치 | 팁핑 모터의 출력 | 측정값(길이×너비×높이, mm) |
WH25 | 25kg | 10-25 | 380V | 1.5kW | - | 880×460×886 |
WH50 | 50kg | 10-25 | 380V | 3kW | 0.37kW | 1110×630×1070 |
WH75 | 75kg | 10-25 | 380V | 4kW | 0.37kW | 1188×710×1220 |
WH100 | 100kg | 10-25 | 380V | 5.5kW | 0.37kW | 1250×740×1300 |
WH125 | 125kg | 10-25 | 380V | 7.5kW | 0.37kW | 1540×800×1375 |
WH150 | 150kg | 10-25 | 380V | 9.5kW | 0.37kW | 1400×900×1450 |
WH250 | 250kg | 10-25 | 380V | 11kW | 0.55kW | 1600×1000×1650 |
WH500 | 500kg | 10-25 | 380V | 45kW | 2.2kW | 2960×1650×2632 |

