مقدمة: خلاط العجين هو خلط مسحوقنا والماء والمكونات الأخرى في عجينة.
تسعى SINOFUDE دائمًا نحو التميز ، وقد تطورت لتكون مؤسسة مدفوعة بالسوق وموجهة للعملاء. نحن نركز على تعزيز قدرات البحث العلمي واستكمال الأعمال الخدمية. لقد أنشأنا قسم خدمة العملاء لتزويد العملاء بشكل أفضل بخدمات سريعة بما في ذلك إشعار تتبع الطلب. فرن النفق الصناعي SINOFUDE هو مصنع ومورد شامل للمنتجات عالية الجودة وخدمة الشباك الواحد. سوف نقدم ، كما هو الحال دائمًا ، بنشاط خدمات سريعة مثل. لمزيد من التفاصيل حول فرن النفق الصناعي الخاص بنا والمنتجات الأخرى ، فقط أخبرنا ، يمكن لعشاق الرياضة الاستفادة كثيرًا من هذا المنتج. يتميز الطعام المجفف منه بحجمه الصغير وخفة وزنه ، مما يتيح سهولة حمله دون إضافة عبء إضافي على عشاق الرياضة.
نموذج | حجم الدفعة | وقت الخلط (دقيقة) | الجهد االكهربى | مزود الطاقة | قوة محرك القلب | القياس L × W × H (مم) |
WH25 | 25 كجم | 10-25 | 380 فولت | 1.5 كيلو واط | - | ٨٨٠ × ٤٦٠ × ٨٨٦ |
WH50 | 50 كجم | 10-25 | 380 فولت | 3 كيلو واط | 0.37 كيلو واط | 1110 × 630 × 1070 |
WH75 | 75 كجم | 10-25 | 380 فولت | 4kw | 0.37 كيلو واط | 1188 × 710 × 1220 |
WH100 | 100 كجم | 10-25 | 380 فولت | 5.5 كيلو واط | 0.37 كيلو واط | 1250 × 740 × 1300 |
WH125 | 125 كجم | 10-25 | 380 فولت | 7.5 كيلو واط | 0.37 كيلو واط | 1540 × 800 × 1375 |
WH150 | 150 كجم | 10-25 | 380 فولت | 9.5 كيلو واط | 0.37 كيلو واط | 1400 × 900 × 1450 |
WH250 | 250 كجم | 10-25 | 380 فولت | 11 كيلو واط | 0.55 كيلو واط | 1600 × 1000 × 1650 |
WH500 | 500 كجم | 10-25 | 380 فولت | 45 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 2960 × 1650 × 2632 |
جميع الحقوق محفوظة © 2026 لشركة شنغهاي فود لتصنيع الآلات المحدودة - www.fudemachinery.com.